Range Data
| Part Number |
Thread Diameter
(dnom) mm
|
Length
(L) mm
|
Max Fixture Thickness
(tfix) mm
|
Min Hole Depth
(h1) mm
|
|---|---|---|---|---|
| JSTUD08110HT | 8 | 110 | 18 | 80 |
| JSTUD10130HT | 10 | 130 | 25 | 90 |
| JSTUD12160HT | 12 | 160 | 34 | 110 |
| JSTUD16190HT | 16 | 190 | 45 | 125 |
| JSTUD20260HT | 20 | 260 | 55 | 170 |
| JSTUD24300HT | 24 | 300 | 55 | 210 |
| JSTUD30380HT | 30 | 380 | 55 | 280 |

